ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Сравнение сушильных систем
Рассматривайте совместно режим подачи, нагрев, базу расчета производительности и конечные характеристики продукта.
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ
Выбор сушилки по технологии
| Оборудование | Режим работы | База расчета производительности | Критерии выбора |
|---|---|---|---|
| Сетчатая конвейерная сушилка | Непрерывный режим | Подача свежего сырья в kg/h и испарительная нагрузка | Сопоставьте разрешенный на площадке источник тепла с испарительной нагрузкой. Энергоресурсы и позонное регулирование определяются для выбранного исполнения. |
| Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха | Периодический режим | Свежая загрузка в kg/batch и полный цикл | В архиве есть электрическое лотковое исполнение. Напряжение, нагрев и управление необходимо уточнить для конкретной модели. |
| Сушильная камера с тепловым насосом | Периодический режим | Свежая загрузка в kg/batch и полный цикл | Уточните мощность, окружающие условия и потребность в дополнительном нагреве или вентиляции. Сравнивайте энергопотребление при равных загрузках и конечных показателях. |
| Электрическая лотковая сушилка | Периодический режим | Свежая загрузка в kg/batch и полный цикл | Уточните напряжение, материал лотков и утвержденные электрические характеристики конкретного шкафа. |
| Вакуумная сублимационная сушилка | Периодический режим | Влажная загрузка на партию, ледовая нагрузка и полный цикл | Предварительное замораживание, вакуум, конденсатор и обработка при низкой влажности |
ЗАПРОС ПО ПРОЕКТУ
Спланируем ваш проект сушки.
Расскажите, что вы планируете перерабатывать. Во втором необязательном шаге можно указать целевую производительность, требования к влажности или план размещения.
Начните с вашего сырья.
Добавьте подробности, когда они будут готовы.
Добавьте подробности, когда они будут готовы.
Предпочитаете отправить чертежи или спецификации по электронной почте?
info@hadofmachinery.com