SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Comparar sistemas de secagem
Avalie em conjunto o regime de alimentação, o calor, a base da capacidade e o ponto final do produto.
COMPARAÇÃO DE SISTEMAS
Seleção do secador conforme o processo
| Equipamentos | Regime de operação | Base da capacidade | Critérios de seleção |
|---|---|---|---|
| Secador de esteira de malha | Contínuo | kg/h de matéria-prima fresca e carga de evaporação | Compare uma fonte de calor aprovada para a planta com a carga de evaporação. As opções de utilidades e os controles por zona são especificados para a configuração escolhida. |
| Estufa com circulação de ar quente | Por bateladas | kg/batch de matéria-prima fresca e ciclo completo | O acervo inclui uma configuração elétrica de bandejas. A tensão de alimentação, o sistema de aquecimento e os controles precisam ser verificados para o modelo. |
| Câmara de secagem com bomba de calor | Por bateladas | kg/batch de matéria-prima fresca e ciclo completo | Confirme a potência, as condições ambientais e a necessidade de aquecimento auxiliar ou ventilação complementar. Compare o consumo de energia com cargas e pontos finais equivalentes. |
| Secador elétrico de bandejas | Por bateladas | kg/batch de matéria-prima fresca e ciclo completo | Confirme a tensão de alimentação, o material das bandejas e as especificações elétricas aprovadas para a estufa específica. |
| Liofilizador a vácuo | Por bateladas | Carga úmida por batelada, carga de gelo e ciclo completo | Pré-congelamento, vácuo, condensador e manuseio em baixa umidade |
CONSULTA SOBRE SEU PROJETO
Vamos planejar seu projeto de secagem.
Conte o que você deseja processar. Se já tiver uma meta de capacidade, uma especificação de umidade ou um leiaute, inclua essas informações na segunda etapa opcional.
Comece pela sua matéria-prima.
Acrescente os detalhes quando estiver pronto.
Acrescente os detalhes quando estiver pronto.
Prefere enviar desenhos ou especificações por e-mail?
info@hadofmachinery.com