SÉLECTION DES ÉQUIPEMENTS
Comparer les systèmes de séchage
Évaluez ensemble le mode d’alimentation, la chaleur, la base de débit et les caractéristiques finales du produit.
COMPARAISON DES SYSTÈMES
Choisir le séchoir selon le procédé
| Équipements | Régime de fonctionnement | Base de capacité | Critères de sélection |
|---|---|---|---|
| Séchoir à bande maillée | Continu | Débit frais en kg/h et charge d’évaporation | Évaluez une source de chaleur autorisée sur site selon la charge d’évaporation. Les utilités et la régulation par zone sont définies pour la configuration retenue. |
| Étuve à circulation d’air chaud | Par lots | Matière fraîche en kg/batch et cycle complet | Les archives comprennent une configuration électrique à plateaux. La tension, le chauffage et la régulation doivent être vérifiés pour le modèle concerné. |
| Chambre de séchage à pompe à chaleur | Par lots | Matière fraîche en kg/batch et cycle complet | Confirmez la puissance, les conditions ambiantes et le besoin éventuel de chauffage ou de ventilation d’appoint. Comparez l’énergie à charges et résultats finaux équivalents. |
| Séchoir électrique à plateaux | Par lots | Matière fraîche en kg/batch et cycle complet | Confirmez la tension, le matériau des plateaux et les caractéristiques électriques approuvées pour l’étuve concernée. |
| Lyophilisateur sous vide | Par lots | Charge humide par lot, charge de glace et cycle complet | Précongélation, vide, condenseur et manutention à faible humidité |
DEMANDE DE PROJET
Préparons votre projet de séchage.
Indiquez ce que vous souhaitez transformer. Si vous disposez d’un objectif de capacité, d’une spécification d’humidité ou d’un plan d’implantation, ajoutez-les à la deuxième étape facultative.
Commencez par votre matière première.
Ajoutez les précisions quand vous les aurez.
Ajoutez les précisions quand vous les aurez.
Vous préférez envoyer vos plans ou spécifications par e-mail ?
info@hadofmachinery.com